Opłata za studia dla cudzoziemców za rok akademicki
Kierunek |
Opłata za rok akademicki w PLN |
Opłata semestralna w PLN |
|---|---|---|
| |
5 300 zł | 2 650 zł |
| |
5 300 zł | 2 650 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
5 500 zł | 2 750 zł |
| |
5 500 zł | 2 750 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
5 500 zł | 2 750 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
5 300 zł | 2 650 zł |
| |
6 500 zł | 3 250 zł |
| |
12 000 zł | 6 000 zł |
| |
11 000 zł | 5 500 zł |
| |
5 200 zł | 2 600 zł |
| |
6 500zł | 3 250 zł |
| |
9 500 zł | 4 750 zł |
| |
5 300 zł | 2 650 zł |
| |
5 300 zł | 2 650 zł |
Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku studiów (np. powtarzanie przedmiotu)
Kierunek |
Kwota |
|---|---|
| |
120 zł |
| |
120 zł |
| |
150 zł |
| |
120 zł |
| |
120 zł |
| |
150 zł |
| |
120 zł |
| |
150 zł |
| |
150 zł |
| |
150 zł |
| |
150 zł |
| |
150 zł |
| |
120 zł |
| |
120 zł |
| |
150 zł |
| |
150 zł |
| |
120 zł |
| |
120 zł |
| |
150 zł |
| |
120 zł |
| |
120 zł |
Wysokość opłat dla studentów studiów niestacjonarnych
Kierunek |
Opłata roczna |
Opłata miesięczna |
Opłata za 1 pkt ECTS |
|---|---|---|---|
| |
3880 zł | 485 zł | 90 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
4296 zł | 537 zł | 100 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
3760 zł | 470 zł | 100 zł |
| |
3880 zł | 485 zł | 90 zł |
| |
3880 zł | 485 zł | 90 zł |

