Kierunek |
Opłata roczna |
Opłata miesięczna |
Opłata za 1 pkt ECTS |
|---|---|---|---|
| |
4000 zł | 500 zł | 90 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
4300 zł | 538 zł | 100 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
6000 zł | 750 zł | 130 zł |
| |
4200 zł | 525 zł | 100 zł |
| |
4300 zł | 538 zł | 100 zł |
| |
4300 zł | 538 zł | 100 zł |

